条件から引越し料金を調べる
会員登録・電話番号の入力は不要です。検索条件はブラウザー内で処理し、業者に送信しません。
東京都・3月・2人家族
参考価格帯全国・距離別の参考価格帯
全国・距離と人数別の参考目安
複数の公開情報を参考にした概算です。時期は反映しておらず、条件によっては表示帯を超えることもあります。
東京都・2人家族(15km未満)の目安8万〜9万円未満
全国・3月の目安6万〜7万円未満
公的なモデル例(100km程度)
- 単身・1K〜1DK:5万〜6万円(2トン車1台、運転手1名・作業補助1名)
- 家族・2DK〜3DK:10万〜12万円(4トン車1台、運転手1名・作業補助2〜3名)
1階、作業時間は概ね8時間以内。大物類の荷造り・荷解きと搬出・搬入を業者が行い、段ボール10〜20枚を使用する例です。 公表時期・税区分は不明です。選択した世帯人数に対応する金額ではなく、現在の実勢価格や全国平均とも限りません。
モデル例の詳細個別のお見積もりではありません。表示する価格帯はそれぞれ異なる参考情報です。
月ごとの目安も確認する
全国・月ごとの参考価格帯
選択した月の目安3月6万〜7万円未満
日程を動かせる場合は、前後の月も確認しましょう。
価格帯の確認日:2026/11/03 価格帯について
料金表から確認する
| 都道府県 | 2人家族の参考価格帯 | 条件検索 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6万〜7万円未満 | 調べる |
| 青森県 | 6万〜7万円未満 | 調べる |
| 岩手県 | 6万〜7万円未満 | 調べる |
| 宮城県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 秋田県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 山形県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 福島県 | 6万〜7万円未満 | 調べる |
| 茨城県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 栃木県 | 6万〜7万円未満 | 調べる |
| 群馬県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 埼玉県 | 9万〜10万円未満 | 調べる |
| 千葉県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 東京都 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 神奈川県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 新潟県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 富山県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 石川県 | 6万〜7万円未満 | 調べる |
| 福井県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 山梨県 | 11万〜12万円未満 | 調べる |
| 長野県 | 9万〜10万円未満 | 調べる |
| 岐阜県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 静岡県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 愛知県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 三重県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 滋賀県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 京都府 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 大阪府 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 兵庫県 | 9万〜10万円未満 | 調べる |
| 奈良県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 和歌山県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 鳥取県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 島根県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 岡山県 | 6万〜7万円未満 | 調べる |
| 広島県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 山口県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 徳島県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 香川県 | 6万〜7万円未満 | 調べる |
| 愛媛県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 高知県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 福岡県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 佐賀県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 長崎県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 熊本県 | 6万〜7万円未満 | 調べる |
| 大分県 | 7万〜8万円未満 | 調べる |
| 宮崎県 | 6万〜7万円未満 | 調べる |
| 鹿児島県 | 8万〜9万円未満 | 調べる |
| 沖縄県 | 5万〜6万円未満 | 調べる |
地域・人数ごとの参考価格帯です。「全国参考・概算」は県別データがない場合の全国値で、時期は反映していません。価格帯の確認日:2026/11/03